考研新聞與傳播專碩考研熱門院校排行榜
新聞與傳播專碩可謂是新聞傳播界的.MBA,因此有不少考生紛紛報(bào)考該專業(yè)碩士,下面就是考研小編整理的新聞與傳播專碩考研熱門院校排行榜,供2017考研的各位考生參考。
學(xué)校代碼及名稱 | 整體水平 | |
排名 | 得分 | |
10002中國人民大學(xué) | 1 | 85 |
10033中國傳媒大學(xué) | 2 | 83 |
10246復(fù)旦大學(xué) | ||
10003清華大學(xué) | 4 | 75 |
10486武漢大學(xué) | ||
10335浙江大學(xué) | 6 | 73 |
10001北京大學(xué) | 7 | 72 |
10284南京大學(xué) | ||
10487華中科技大學(xué) | ||
10384廈門大學(xué) | 10 | 70 |
10252上海理工大學(xué) | 11 | 69 |
10559暨南大學(xué) | ||
10248上海交通大學(xué) | 13 | 68 |
10610四川大學(xué) | ||
10065天津師范大學(xué) | 15 | 66 |
10269華東師范大學(xué) | ||
10532湖南大學(xué) | ||
10053中國政法大學(xué) | 18 | 65 |
10285蘇州大學(xué) | ||
10459鄭州大學(xué) | ||
10497武漢理工大學(xué) | ||
10652西南政法大學(xué) | ||
10247同濟(jì)大學(xué) | 23 | 64 |
10491中國地質(zhì)大學(xué) | ||
10593廣西大學(xué) | ||
10611重慶大學(xué) | ||
10681云南師范大學(xué) | ||
10718陜西師范大學(xué) | ||
10730蘭州大學(xué) | ||
10140遼寧大學(xué) | 30 | 63 |
【考研新聞與傳播專碩考研熱門院校排行榜】相關(guān)文章:
考研申請書【熱門】11-30
考研自薦信【熱門】09-28
【熱門】考研自薦信09-27
【熱門】考研申請書09-26
考研復(fù)試自我介紹【熱門】06-12
【熱門】考研復(fù)試自我介紹06-11
考研導(dǎo)師推薦信【熱門】09-17
考研的信息01-22
考研的科目11-25